万达集团获评十大最受赞赏的企业
发布时间:2011-09-30 作者:《财富》(中文版)
9月29日,《财富》(中文版)发布了2011年“最受赞赏的中国公司”排行榜。大连万达集团荣登榜单前十位。
“最受赞赏的中国公司”排行榜是《财富》(中文版)和 Hay(合益)集团共同合作完成,2006年首次推出,今年是第六次发布,并且首次将上榜企业由25家扩大到50家。该榜单涵盖了19个行业,从280家候选公司中精选出50家上榜企业。“最受赞赏的中国公司”排行榜已成为国内企业衡量公司声誉的权威报告之一。
| 排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 行业 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴网络有限公司 | 杭州市 | 互联网、互联网服务 | 
| 2 | 海尔集团 | 青岛市 | 电子、电器 | 
| 3 | 百度 | 北京市 | 互联网、互联网服务 | 
| 4 | 华为技术有限公司 | 深圳市 | 电信制造及服务 | 
| 5 | 联想集团有限公司 | 北京市 | 电子、电器 | 
| 6 | 腾讯 | 深圳市 | 互联网、互联网服务 | 
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车 | 
| 8 | 宝钢集团有限公司 | 上海市 | 钢铁业 | 
| 9 | 大连万达集团 | 大连市 | 房地产开发 | 
| 10 | 三一重工业集团有限公司 | 长沙市 | 制造业 | 
| 11 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福清市 | 汽?零部件 | 
| 11 | 李宁有限公司 | 北京市 | 制造业 | 
| 13 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 仁怀市 | 食品、饮料 | 
| 13 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市 | 银行 | 
| 15 | 珠海格力集团有限公司 | 珠海市 | 电子、电器 | 
| 16 | 青岛啤酒集团有限公司 | 青岛市 | 食品、饮料 | 
| 17 | 美的集团有限公司 | 佛山市 | 电子、电器 | 
| 18 | 中粮集团 | 北京市 | 多元化企业 | 
| 19 | 万科企业股份有限公司 | 深圳市 | 房地产开发 | 
| 20 | 苏宁电器股份有限公司 | 南京市 | 批发、零售、分销 | 
| 21 | 新浪 | 北京市 | 互联网、互联网服务 | 
| 22 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 | 食品、饮料 | 
| 23 | 当当网 | 北京市 | 互联网、互联网服务 | 
| 23 | 中国移动通信集团公司 | 北京市 | 电信制造及服务 | 
